В первом матче, который получился довольно результативным "Юность-2011" смогла забросить в ворота соперников десять шайб. Все чем смогли ответить соперники - двумя заброшенными шайбами.
Во втором матче "Юность-2012", самые юные участники "Битвы за Флаг" смогли навязать сопернику борьбу, но победа осталась за старшими - 3:1.
"Юность-2011" выходит в полуфинал турнира и продолжит борьбу за Кубок
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Юность 14 (1) | 15 | 40 |
| 2 | Юность 13 (2) | 14 | 31 |
| 3 | Арлан (13-14) | 14 | 31 |
| 4 | Юность 15 (1) | 15 | 24 |
| 5 | Астана 14 (1) | 14 | 15 |
| 6 | Жолбарыс (12-14) | 14 | 13 |
| 7 | Юность 14 (2) | 14 | 11 |
| 8 | Астана 14 (2) | 14 | 6 |
Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Мисюрин | Юность 14 (1) | 17 |
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 13 |
| Карабалин | Юность 14 (1) | 13 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 10 |
Мисюрин Ярослав
| Игрок | Клуб | Ш |
|---|---|---|
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 12 |
| Конради | Юность 14 (1) | 8 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 8 |
| Балохонов | Арлан (13-14) | 7 |
Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | А |
|---|---|---|
| Карабалин | Юность 14 (1) | 8 |
| Байджанов | Юность 15 (1) | 5 |
| Маутбек | Юность 15 (1) | 4 |
| Зубов | Юность 13 (2) | 4 |
| Орлов | Юность 13 (2) | 3 |
Кочуров Глеб
| Игрок | Клуб | % |
|---|---|---|
| Ляпчев | Астана 14 (2) | 87 |
| Дьяченко | Юность 14 (1) | 85 |
| Курмангалиев | Юность 13 (2) | 84 |
| Амандык | Юность 13 (2) | 84 |
| Белошитский | Юность 15 (1) | 83 |