Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Мисюрин | Юность 14 (1) | 17 |
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 13 |
| Карабалин | Юность 14 (1) | 13 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 10 |
Мисюрин Ярослав
| Игрок | Клуб | Ш |
|---|---|---|
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 12 |
| Конради | Юность 14 (1) | 8 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 8 |
| Балохонов | Арлан (13-14) | 7 |
Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | А |
|---|---|---|
| Карабалин | Юность 14 (1) | 8 |
| Байджанов | Юность 15 (1) | 5 |
| Маутбек | Юность 15 (1) | 4 |
| Зубов | Юность 13 (2) | 4 |
| Орлов | Юность 13 (2) | 3 |
Кочуров Глеб
| Игрок | Клуб | % |
|---|---|---|
| Ляпчев | Астана 14 (2) | 87 |
| Дьяченко | Юность 14 (1) | 85 |
| Курмангалиев | Юность 13 (2) | 84 |
| Амандык | Юность 13 (2) | 84 |
| Белошитский | Юность 15 (1) | 83 |