Хоккейная команда «Арлан» (г. Кокшетау)
Год образования:
Клубные цвета:
Тренерский штаб:
Главный тренер:
Тренер:
Капитан команды:
Ассистенты:
Домашняя арена:
Ледовый Дворец
Командное фото
Арлан (13-14)Хоккейная команда «Арлан» (г. Кокшетау) Год образования: Клубные цвета:
Тренерский штаб: Главный тренер: Тренер:
Капитан команды:
Ассистенты:
Домашняя арена: Ледовый Дворец
Командное фото |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 19.03.2013 | 8 | 109 | 21 | 88 | 80 | 0 | |||
|
68 | 11.11.2013 | 4 | 52 | 15 | 37 | 71 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | Защ | 25.08.2013 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
17 | Защ | 22.09.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 | Защ | 04.09.2013 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
|
26 | Защ | 27.03.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
66 | Защ | 12.07.2012 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1 | |||
|
2 | Нап | 29.07.2013 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | |||
|
3 | Нап | 19.06.2013 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||
|
5 | Нап | 14.03.2014 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
|
8 | Нап | 16.05.2013 | 12 | 8 | 2 | 10 | 5 | |||
|
9 | Нап | 25.11.2013 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | |||
|
16 | Нап | 14.11.2014 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
|
27 | Нап | 03.02.2014 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
57 | Нап | 13.09.2013 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
|
63 | Нап | 18.01.2014 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
|
69 | Нап | 11.08.2012 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | |||
|
99 | Нап | 31.01.2013 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Всего человек в заявке: 18 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Юность 14 (1) | 15 | 40 |
2 | Юность 13 (2) | 14 | 31 |
3 | Арлан (13-14) | 14 | 31 |
4 | Юность 15 (1) | 15 | 24 |
5 | Астана 14 (1) | 14 | 15 |
6 | Жолбарыс (12-14) | 14 | 13 |
7 | Юность 14 (2) | 14 | 11 |
8 | Астана 14 (2) | 14 | 6 |