Героем матча по праву можно назвать нападающего «Львов» Максима Коновалова, который стал автором первой заброшенной шайбы в середине стартового отрезка. Не ушел он без заброшенных шайб и в двух других периодах оформив хет-трик.
Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Юность-2011» стал Лев Венчиков. Финальная сирена прозвучала при счете 6:1 в пользу команды «Ледяные Львы».
«Юность-2011» (Караганда) – «Ледяные Львы» (Караганда) 1:6 (1-2,0-2,0-2)
8:40 0:1 рав. #18 Коновалов Максим
11:45 1:1 рав. #14 Венчиков Лев
15:37 1:2 рав. #17 Долинский Иван
20:28 1:3 рав. #10 Синельников Артур
27:48 1:4 рав. #18 Коновалов Максим
40:08 1:5 рав. #30 Обидин Илья
50:17 1:6 мен. #18 Коновалов Максим
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Юность 14 (1) | 15 | 40 |
| 2 | Юность 13 (2) | 14 | 31 |
| 3 | Арлан (13-14) | 14 | 31 |
| 4 | Юность 15 (1) | 15 | 24 |
| 5 | Астана 14 (1) | 14 | 15 |
| 6 | Жолбарыс (12-14) | 14 | 13 |
| 7 | Юность 14 (2) | 14 | 11 |
| 8 | Астана 14 (2) | 14 | 6 |
Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Мисюрин | Юность 14 (1) | 17 |
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 13 |
| Карабалин | Юность 14 (1) | 13 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 10 |
Мисюрин Ярослав
| Игрок | Клуб | Ш |
|---|---|---|
| Казначеев | Арлан (13-14) | 14 |
| Трялин | Юность 15 (1) | 12 |
| Конради | Юность 14 (1) | 8 |
| Сериков | Арлан (13-14) | 8 |
| Балохонов | Арлан (13-14) | 7 |
Конради Ростислав
| Игрок | Клуб | А |
|---|---|---|
| Карабалин | Юность 14 (1) | 8 |
| Байджанов | Юность 15 (1) | 5 |
| Маутбек | Юность 15 (1) | 4 |
| Зубов | Юность 13 (2) | 4 |
| Орлов | Юность 13 (2) | 3 |
Кочуров Глеб
| Игрок | Клуб | % |
|---|---|---|
| Ляпчев | Астана 14 (2) | 87 |
| Дьяченко | Юность 14 (1) | 85 |
| Курмангалиев | Юность 13 (2) | 84 |
| Амандык | Юность 13 (2) | 84 |
| Белошитский | Юность 15 (1) | 83 |